مقارنة مواصفات Galaxy S21 Ultra و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21
مقارنة المواصفات التقليدية.
اليوم لدينا مقارنة مواصفات Galaxy S21 بعدما صعدت سامسونج إلى المسرح أول أمس للإعلان عن ثلاثة هواتف ذكية من سلسلة S الرائدة، وهي Galaxy S21 و S21 plus و S21 Ultra، إلى جانب أجهزة أخرى مثل Galaxy Buds Pro و Galaxy SmartTag +. وظهرت الهواتف الذكية الرائدة لأول مرة بتصميم جديد وكاميرا تمتزج مع إطار الهاتف، وأجزاء داخلية متميزة مثل معالج Snapdragon 888 أو Exynos 2100 SoCs – اعتمادًا على المنطقة – وشاشات ذات معدل تحديث عالي 120 هرتز، واتصال 5G، وغير ذلك الكثير من المواصفات الرائعة.
بالنسبة إلى قوة التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف Galaxy S21 Ultra من الدرجة الأولى بنظام رباعي الكاميرا، مع كاميرا رئيسية من الجيل الثاني بدقة 108 ميجا بكسل، تليها عدسات تليفوتوغرافي مزدوجة بدقة 10 ميجا بكسل جيدة لمستويات 3X و 10x، وعدسة عريضة بدقة 12 ميجا بكسل، مع عدسة بريسكوب توفر ما يصل إلى 100X من التقريب الهجين. ويقدم S21 و S21 plus كاميرات ثلاثية في الخلف.
ماذا بعد؟ قام العملاق الكوري الجنوبي أيضًا بتخفيض أسعار الأجهزة بمقدار 200 دولار مقارنة بالجيل السابق Galaxy S20، ويمكنك الاطلاع على مقارنة بين Galaxy S21 و Galaxy S20 هنا.
ومع اتساع الاختلافات بين الهواتف الرئيسية لسلسلة S بشكل أكبر من حيث المواصفات، قد تصيبك الحيرة عند البحث عن اختيار أفضل ما يناسبك. لمساعدتك في ذلك، إليك مقارنة مواصفات Galaxy S21 و S21 plus و S21 Ultra.
مقارنة مواصفات Galaxy S21 و S21 Plus و S21 Ultra
المواصفات | Galaxy S21 | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
الشاشة | * 6.2 بوصة FHD+ مسطحة Dynamic AMOLED 2X * Infinity-O بدقة 2400 × 1080 بكسل (421ppi) * 120 هرتز * HDR10+ | 6.7 بوصة FHD+ مسطحة Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بدقة 2400 × 1080 بكسل (394ppi) * 120 هرتز * HDR10+ | 6.8 بوصة QHD+ Dynamic AMOELD 2X Infinity-O بدقة 3200 × 1440 بكسل (515ppi) * 120 هرتز * HDR10+ |
الأبعاد | 71.2 × 151.7 × 7.9 مللم | 75.6 × 161.5 × 7.8 مللم | 75.6 × 165.1 × 8.9 مللم |
الكاميرات الخلفية | * Wide-angle 12 ميجابكسل F/1.8 Dual Pixel AF, 1.8µm pixel, OIS * Ultra-wide 12 ميجابكسل F/2.2 Fixed focus, 1.22µm pixel * Telephoto 64 ميجابكسل F/2.0 3X hybrid zoom, Phase detection AF, 0.8µm pixel, OIS | * Wide-angle 12 ميجابكسل F/1.8 Dual Pixel AF, 1.8µm pixel, OIS * Ultra-wide 12 ميجابكسل F/2.2 Fixed focus, 1.22µm pixel * Telephoto 64 ميجابكسل F/2.0 3X hybrid zoom, Phase detection AF, 0.8µm pixel, OIS | * Wide-angle 108 ميجابكسل F/1.8 Phase detection AF, 0.8 µm pixel, OIS, Nona-binning * Ultra-wide 12 ميجابكسل F/2.2 Dual Pixel AF, 1.4µm pixel * Telephoto 1 10 ميجابكسل F/2.4 3X optical zoom, Dual Pixel AF, 1.22µm pixel, OIS * Telephoto 2 10 ميجابكسل F/4.9 10X optical zoom, Dual Pixel AF, 1.22µm pixel, OIS * التركيز التلقائي بالليزر |
الفيديو | حتى 8K بسرعة 24fps | حتى 8K بسرعة 24fps | حتى 8K بسرعة 24fps |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل F/2.2 Dual Pixel AF, 1.22µm pixel | 10 ميجابكسل F/2.2 Dual Pixel AF, 1.22µm pixel | 40 ميجابكسل F/2.2 Phase detection AF, 1.22µm pixel |
المعالج | * كوالكوم سنابدراجون 888 * سامسونج إكسينوس 2100 | * كوالكوم سنابدراجون 888 * سامسونج إكسينوس 2100 | * كوالكوم سنابدراجون 888 * سامسونج إكسينوس 2100 |
الذاكرة | 128 / 256 جيجابايت | 128 / 256 جيجابايت | 128 / 256 / 512 جيجابايت |
الرام | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | 12 / 16 جيجابايت |
البطارية | 4000 mAh | 4800 mAh | 5000 mAh |
الشحن | * USB Power Delivery 3.0 * الشحن السريع 25 واط * الشحن اللاسلكي السريع 15 واط * الشحن العكسي بقوة 4.5 واط | * USB Power Delivery 3.0 * الشحن السريع 25 واط * الشحن اللاسلكي السريع 15 واط * الشحن العكسي بقوة 4.5 واط | * USB Power Delivery 3.0 * الشحن السريع 25 واط * الشحن اللاسلكي السريع 15 واط * الشحن العكسي بقوة 4.5 واط |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع One UI 3.1 | اندرويد 11 مع One UI 3.1 | اندرويد 11 مع One UI 3.1 |
أخرى | بلوتوث 5 / NFC / مستشعر بصمة أسفل الشاشة / IP68 / واي فاي 6 | بلوتوث 5 / NFC / مستشعر بصمة أسفل الشاشة / IP68 / واي فاي 6 | بلوتوث 5 / NFC / مستشعر بصمة أسفل الشاشة / IP68 / واي فاي 6E |
السعر | 799 دولار أميركي | 999 دولار أميركي | 1199 دولار أميركي |
كما هو واضح من ورقة المواصفات، تشترك الأجهزة الثلاثة في الكثير من الأشياء المشتركة ولكنها تختلف بشكل أكبر من أي وقت مضى. فبينما يتم تشغيل الهواتف الثلاثة بواسطة نفس المعالج، يمكن أن يصل الهاتف الأعلى S21 Ultra إلى الحد الأقصى مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 16 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلًا من S21 و S21 plus متطابقان تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالكاميرا. ومع ذلك، فإن S21 plus و S21 Ultra يضيفان دعم Ultra-Wideband الذي سيساعدهما على العمل كمفاتيح السيارة، ودعم أجهزة التتبع مثل سامسونج SmartTag Plus الجديدة.
بينما يتخلى الإصدار الأول Galaxy S21 عن الزجاج الخلفي ويستبدله بالبلاستيك الذي يشبه Note 20. وتتميز الشاشة بدقة Full HD Plus بدلًا من QHD+ في Galaxy S20، وهذا ينطبق على نسخة البلس أيضًا. ويبدو أن سامسونج خفضت التكاليف عبر التخلي عن هذه الأمور.